D x | d | sdr | L | L1 | L2 | Weight (gr/pc) | Packing (psc/box) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
32 | 20/25 | 11 | 116 | 54 | 49 | 25 | 50 |
40 | 20 | 11 | 105 | 45 | 49 | 31 | 50 |
25/32 | 11 | 116 | 54 | 49 | 35 | 50 | |
50 | 32 | 11 | 120 | 55 | 50 | 54 | 30 |
40 | 11 | 102 | 50 | 46 | 63 | 30 | |
63 | 32 | 11 | 130 | 61 | 33 | 110 | 20 |
50 | 11 | 125 | 63 | 55 | 130 | 20 | |
75 | 63 | 11 | 145 | 77 | 56 | 200 | 20 |
90 | 63 | 11 | 177 | 91 | 71 | 310 | 30 |
75 | 11 | 176 | 89 | 76 | 340 | 25 | |
110 | 63 | 11 | 197 | 99 | 75 | 490 | 15 |
75 | 11 | 197 | 99 | 70 | 520 | 15 | |
90 | 11 | 197 | 102 | 79 | 550 | 15 | |
125 | 90 | 11 | 203 | 103 | 80 | 650 | 10 |
110 | 11 | 190 | 87 | 82 | 760 | 10 | |
140 | 110 | 11 | 200 | 100 | 80 | 985 | 8 |
160 | 90 | 11 | 227 | 92 | 90 | 1.140 | 6 |
110 | 11 | 227 | 92 | 90 | 1.140 | 6 | |
125 | 11 | 223 | 117 | 86 | 1.260 | 5 | |
180 | 125 | 11 | 231 | 105 | 87 | 2.495 | 12 |
200 | 110 | 11 | 260 | 132 | 94 | 2.110 | 10 |
160 | 11 | 260 | 133 | 105 | 2.400 | 10 | |
225 | 160 | 11 | 285 | 139 | 119 | 3.210 | 9 |
250 | 160 | 11 | 277 | 125 | 125 | 3.520 | 8 |
200 | 11 | 280 | 125 | 123 | 3.920 | 8 | |
315 | 160 | 11 | 280 | 115 | 92 | 5.550 | 4 |
200 | 11 | 285 | 120 | 123 | 5.740 | 4 | |
225 | 11 | 281 | 120 | 125 | 6.030 | 2 | |
250 | 11 | 312 | 150 | 129 | 6.670 | 2 | |
200 | 160 | 17 | 261 | 133 | 105 | 2.250 | 10 |
225 | 160 | 17 | 285 | 139 | 119 | 3.150 | 9 |
250 | 160 | 17 | 261 | 124 | 121 | 3.350 | 8 |
200 | 17 | 280 | 125 | 123 | 3.650 | 8 | |
280 | 225 | 17 | 280 | 139 | 120 | * | * |
315 | 225 | 17 | 281 | 120 | 125 | 6.970 | 2 |
250 | 17 | 280 | 116 | 129 | 5.820 | 2 | |
280 | 17 | 310 | 150 | 125 | * | * | |
400 | 250 | 17 | 250 | 100 | 100 | * | * |
315 | 17 | 174 | 68 | 69 | * | * |
ΣΥΣΤΟΛΗ ΕΥΘΕΩΝ ΑΚΡΩΝ PE 100+
- MOP νερό SDR 17 – 10 BAR / αέριο 6 bar
- MOP νερό SDR 11 – 16 BAR / αέριο 10 bar
- Σύμφωνα με ΕΝ 12201-3 / 1555-3
- Μετωπική Συγκόλληση – Ηλεκτροσύντηξη
- Έγχυση / καλούπι
- Α’ Ύλη PE100+