| DIN 2501 PN 10 ST 37 | DIN 2501 PN 10 ST 37 | DIN 2501 PN 16 ST37 | DIN 2501 PN 16 ST37 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dn | DN | d6 (mm) | D (mm) | k (mm) | d2 (mm) | b | Holes (mm) | Weight (gr/pc) | Packing (pcs/box) | D (mm) | k (mm) | d2 (mm) | b | Holes (mm) | Weight (gr/pc) | Packing (pcs/box) |
| 32 | 25 | 45 | 115 | 85 | 14 | 16 | 4 | 1020 | 10 | 115 | 85 | 14 | 16 | 4 | 1020 | 10 |
| 40 | 32 | 55 | 140 | 100 | 18 | 16 | 4 | 1500 | 10 | 140 | 100 | 18 | 16 | 4 | 1500 | 10 |
| 50 | 40 | 66 | 150 | 110 | 18 | 16 | 4 | 1670 | 10 | 150 | 110 | 18 | 16 | 4 | 1670 | 10 |
| 63 | 50 | 78 | 165 | 125 | 18 | 18 | 4 | 2200 | 10 | 165 | 125 | 18 | 18 | 4 | 2200 | 10 |
| 75 | 65 | 92 | 185 | 145 | 18 | 18 | 4 | 2710 | 5 | 185 | 145 | 18 | 18 | 4 | 2710 | 5 |
| 60 | 92 | 175 | 135 | 18 | 18 | 4 | 2310 | 5 | 175 | 135 | 18 | 18 | 4 | 2310 | 5 | |
| 90 | 80 | 108 | 200 | 160 | 18 | 20 | 8 | 3170 | 5 | 200 | 160 | 18 | 20 | 8 | 3170 | 5 |
| 110 | 100 | 128 | 220 | 180 | 18 | 20 | 8 | 3630 | 5 | 220 | 180 | 18 | 20 | 8 | 3630 | 5 |
| 125 | 135 | 220 | 180 | 18 | 20 | 8 | 3400 | 5 | 220 | 180 | 18 | 20 | 8 | 3400 | 5 | |
| 140 | 125 | 158 | 250 | 210 | 18 | 22 | 8 | 4730 | 5 | 250 | 210 | 18 | 22 | 8 | 4730 | 5 |
| 160 | 150 | 178 | 285 | 240 | 22 | 22 | 8 | 6190 | 4 | 285 | 240 | 22 | 22 | 8 | 6190 | 4 |
| 180 | 188 | 285 | 240 | 22 | 22 | 8 | 5700 | 4 | 285 | 240 | 22 | 22 | 8 | 5700 | 4 | |
| 200 | 200 | 235 | 340 | 295 | 22 | 24 | 8 | 8100 | 4 | 340 | 295 | 22 | 24 | 12 | 8100 | 4 |
| 225 | 238 | 340 | 295 | 22 | 24 | 8 | 8000 | 2 | 340 | 295 | 22 | 24 | 12 | 7900 | 2 | |
| 250 | 250 | 288 | 395 | 350 | 22 | 26 | 12 | 10800 | 2 | 405 | 355 | 26 | 26 | 12 | 11680 | 2 |
| 280 | 294 | 395 | 350 | 22 | 26 | 12 | 10200 | 2 | 405 | 355 | 26 | 26 | 12 | 11100 | 2 | |
| 315 | 300 | 338 | 445 | 400 | 22 | 26 | 12 | 12500 | 2 | 460 | 410 | 26 | 28 | 12 | 15350 | 2 |
| 355 | 350 | 376 | 505 | 460 | 22 | 26 | 16 | 17000 | 1 | 520 | 470 | 26 | 30 | 16 | 21800 | 1 |
| 400 | 400 | 430 | 565 | 515 | 26 | 26 | 16 | 19800 | 1 | 580 | 525 | 30 | 32 | 16 | 26850 | 1 |
ΦΛΑΝΤΖΑ ΛΑΙΜΟΥ – STEEL ST37
- DIN 2501 PN10 ST37
- DIN 2501 PN16 ST37
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟ










