BRANCH SADDLE E/F PE 100+ U/P 20-63 MM
| D x | d1 | sdr | T4 (mm) | h | Weight (gr/pc) | Packing (pcs/box) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 63 | 32/25/20 | 11 | 159 | 49 | 430 | 15 |
| 75 | 32/25/20 | 11 | ||||
| 90 | 32/25/20 | 11 | 166 | 49 | 705 | 15 |
| 40/50/63 | 11 | 155 | 74 | 700 | 8 | |
| 110 | 32/25/20 | 11 | 140 | 58 | 830 | 10 |
| 40/50/63 | 11 | 150 | 74 | 900 | 10 | |
| 125 | 32/25/20 | 11 | 148 | 58 | 880 | 10 |
| 40/50/63 | 11 | 158 | 74 | 950 | 10 | |
| 140 | 32/25/20 | 11 | ||||
| 160 | 32/25/20 | 11 | 210 | 49 | 1.355 | 5 |
| 40/50/63 | 11 | 195 | 74 | 1.455 | 5 | |
| 200 | 32/25/20 | 11 | 227 | 49 | 1.605 | 5 |
| 40/50/63 | 11 | 215 | 74 | 1.715 | 5 | |
| 225 | 32/25/20 | 11 | 235 | 49 | 1.650 | 5 |
| 40/50/63 | 11 | 223 | 74 | 1.750 | 5 |
















