EQUAL TEE (SPIGOT) PE 100+
| d1 | sdr | L (mm) | Z (mm) | I (mm) | Weight (gr/pc) | Packing (pcs/box) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 11 | 110 | 55 | 40 | 26 | 60 |
| 32 | 11 | 142 | 69 | 45 | 55 | 60 |
| 40 | 11 | 165 | 80 | 50 | 115 | 50 |
| 50 | 11 | 190 | 87 | 60 | 195 | 40 |
| 63 | 11 | 208 | 104 | 64 | 300 | 20 |
| 75 | 11 | 240 | 120 | 70 | 555 | 12 |
| 90 | 11 | 272 | 136 | 80 | 760 | 8 |
| 110 | 11 | 320 | 151 | 81 | 1.350 | 4 |
| 125 | 11 | 322 | 160 | 89 | 1.820 | 4 |
| 140 | 11 | 346 | 184 | 92 | 2.450 | 2 |
| 17 | 346 | 184 | 92 | 2.225 | 2 | |
| 160 | 11 | 395 | 193 | 98 | 3.320 | 2 |
| 17 | 395 | 193 | 98 | 2.750 | 2 | |
| 180 | 11 | 438 | 220 | 112 | 5.000 | 1 |
| 200 | 11 | 438 | 236 | 113 | 6.470 | 1 |
| 225 | 11 | 491 | 236 | 123 | 8.680 | 1 |
| 225 | 17 | 497 | 257 | 120 | 5.750 | 1 |
| 250 | 11 | 599 | 300 | 130 | 14.140 | 1 |
| 250 | 17 | 598 | 300 | 130 | 10.100 | 1 |
| 280 | 17 | 607 | 315 | 135 | 13.800 | 1 |
| 315 | 11 | 630 | 318 | 150 | 20.350 | 1 |
| 17 | 514 | 278 | 90 | 19.450 | 1 | |
| 400 | 17 | 590 | 345 | 95 | 28.000 | 1 |














