REDUCED TEE (SPIGOT) PE 100+
| D | d1 | sdr | L (mm) | H (mm) | A (mm) | B (mm) | Weight (gr/pc) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 63 | 40 | 11 | 180 | 89 | 56 | 52 | 200 |
| 50 | 11 | 206 | 105 | 78 | 73 | 220 | |
| 75 | 63 | 11 | 220 | 109 | 69 | 74 | 510 |
| 90 | 50 | 11 | 229 | 121 | 71 | 65 | 620 |
| 63 | 11 | 230 | 121 | 72 | 69 | 650 | |
| 110 | 63 | 11 | 243 | 132 | 79 | 70 | 915 |
| 90 | 11 | 268 | 141 | 82 | 79 | 1.200 | |
| 90 | 17 | 290 | 154 | 80 | 77 | 1.095 | |
| 125 | 90 | 11 | 284 | 162 | 77 | 79 | 1.420 |
| 110 | 11 | 302 | 174 | 87 | 80 | 1.720 | |
| 110 | 17 | 302 | 174 | 87 | 80 | 1.430 | |
| 160 | 90 | 11 | 329 | 179 | 87 | 83 | 2.280 |
| 90 | 17 | 329 | 179 | 87 | 83 | 2.070 | |
| 110 | 11 | 328 | 178 | 87 | 82 | 2.550 | |
| 110 | 17 | 328 | 178 | 87 | 82 | 2.355 | |
| 200 | 110 | 11 | 330 | 201 | 95 | 80 | 4.235 |
| 160 | 11 | 413 | 226 | 119 | 97 | 5.180 | |
| 160 | 17 | 413 | 226 | 119 | 97 | 4.800 | |
| 225 | 110 | 11 | 372 | 223 | 120 | 100 | 6.000 |
| 160 | 11 | 440 | 335 | 125 | 110 | 6.520 | |
| 160 | 17 | 440 | 335 | 125 | 110 | 6.150 | |
| 250 | 160 | 11 | 433 | 230 | 120 | 98 | 8.890 |
| 160 | 17 | 393 | 243 | 108 | 98 | 8.500 | |
| 200 | 11 | 473 | 244 | 129 | 112 | 9.500 | |
| 200 | 17 | 445 | 250 | 110 | 115 | 9.450 | |
| 315 | 110 | 11 | 445 | 288 | 130 | 90 | 8.900 |
| 110 | 17 | 445 | 263 | 130 | 90 | 8.400 | |
| 160 | 17 | 492 | 280 | 130 | 93 | 12.300 | |
| 200 | 11 | 521 | 282 | 150 | 112 | 15.050 | |
| 200 | 17 | 533 | 295 | 140 | 105 | 11.850 | |
| 250 | 11 | 571 | 299 | 150 | 129 | 17.150 | |
| 250 | 17 | 510 | 275 | 118 | 90 | 15.850 | |
| 355 | 250 | 17 | 620 | 290 | 120 | 120 | 15.500 |
| 315 | 17 | 620 | 290 | 120 | 120 | 16.200 | |
| 400 | 315 | 17 | 650 | 355 | 130 | 120 | 23.000 |












