REDUCER E/F PE 100+
| Dn | dn | sdr | L (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | D External (mm) | d External (mm) | Weight (gr/pc) | Packing (pcs/box) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 | 32 | 11 | 127 | 58 | 51 | 66 | 46 | 150 | 100 |
| 50 | 32 | 11 | 127 | 58 | 51 | 66 | 46 | 140 | 80 |
| 40 | 11 | 106 | 51 | 46 | 68 | 55 | 130 | 60 | |
| 63 | 32 | 11 | 142 | 63 | 53 | 82 | 46 | 210 | 40 |
| 40 | 11 | 137 | 64 | 54 | 80 | 54 | 160 | 40 | |
| 50 | 11 | 131 | 64 | 55 | 80 | 65 | 190 | 40 | |
| 75 | 63 | 11 | 143 | 72,5 | 61,5 | 94 | 80,7 | 300 | 40 |
| 90 | 63 | 11 | 165 | 80 | 63 | 115 | 81 | 550 | 15 |
| 110 | 90 | 11 | 171 | 85 | 72 | 138 | 115 | 770 | 10 |
| 63 | 11 | 159 | 83 | 47 | 138 | 82 | 660 | 10 | |
| 125 | 90 | 11 | 185 | 83 | 63 | 157 | 116 | 1000 | 6 |
| 110 | 11 | 173 | 83 | 82 | 157 | 138 | 1210 | 6 | |
| 160 | 110 | 11 | 213 | 87 | 70 | 203 | 142 | 1900 | 12 |
| 200 | 160 | 11 | 215 | 102 | 88 | 243 | 195 | 2250 | 2 |
















