END CUP E/F PE 100+
| dn | sdr | L (mm) | De (mm) | Weight (gr/pc) | Packing (pcs/box) |
|---|---|---|---|---|---|
| 32 | 11 | 77 | 45 | 90 | 50 |
| 40 | 11 | 88 | 52 | 115 | 30 |
| 50 | 11 | 100 | 65 | 190 | 30 |
| 63 | 11 | 112 | 78 | 280 | 30 |
| 75 | 11 | 120 | 97 | 485 | 20 |
| 90 | 11 | 130 | 118 | 770 | 15 |
| 110 | 11 | 141 | 141 | 1150 | 10 |
| 125 | 11 | 153 | 160 | 1670 | 12 |
| 140 | 11 | 156 | 180 | 2480 | 6 |
| 160 | 11 | 172 | 198 | 2785 | 2 |
| 200 | 11 | 196 | 246 | 2320 | 1 |
| 225 | 11 | 207 | 276 | 7200 | 1 |
















