END CUP (SPIGOT) PE 100+
| dn | sdr | L1 | L | Weight (gr/pc) | Packing (pcs/box) |
|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 11 | 44 | 56 | 12 | 300 |
| 32 | 11 | 45 | 55 | 15 | 250 |
| 40 | 11 | 46 | 53 | 30 | 100 |
| 50 | 11 | 54 | 63 | 58 | 100 |
| 63 | 11 | 64 | 73 | 75 | 50 |
| 9 | 64 | 73 | 90 | 50 | |
| 75 | 11 | 50 | 72 | 100 | 25 |
| 90 | 11 | 80 | 90 | 200 | 35 |
| 110 | 11 | 90 | 97 | 370 | 25 |
| 125 | 11 | 87 | 115 | 480 | 18 |
| 160 | 11 | 96 | 125 | 955 | 8 |
| 200 | 11 | 152 | 180 | 2.260 | 10 |
| 225 | 11 | 126 | 195 | 3.580 | 6 |
| 250 | 11 | 168 | 202 | 4160 | 4 |
| 315 | 11 | 150 | 182 | 7100 | 2 |












