TRANSITION SADDLE E/F PE 100+ FEMALE
| D x | G | sdr | D2 (mm) | L7 (mm) | L5 (mm) | Weight (gr/pc) | Packing (pcs/box) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 63 | 3/4" | 11 | 30 | 33 | 67 | 490 | 20 |
| 1" | 52 | 61 | 95 | 560 | 20 | ||
| 75 | 3/4" | 11 | |||||
| 1" | |||||||
| 90 | 3/4" | 11 | 41 | 26 | 78 | 810 | 15 |
| 1" | 63 | 36 | 91 | 830 | 15 | ||
| 2" | 84 | 65 | 103 | 1.110 | 15 | ||
| 110 | 3/4" | 11 | 41 | 27 | 90 | 860 | 10 |
| 1" | 63 | 34 | 95 | 880 | 10 | ||
| 2" | 84 | 63 | 131 | 1.240 | 10 | ||
| 125 | 3/4" | 11 | 41 | 27 | 98 | 910 | 10 |
| 1" | 63 | 34 | 103 | 930 | 10 | ||
| 2" | 84 | 63 | 138 | 1.290 | 10 | ||
| 140 | 3/4" | 11 | |||||
| 1" | |||||||
| 160 | 3/4" | 11 | 41 | 26 | 118 | 1.450 | 10 |
| 1" | 63 | 33 | 124 | 1.470 | 10 | ||
| 1 1/2" | 84 | 54 | 138 | 1.530 | 5 | ||
| 2" | 84 | 54 | 138 | 1.660 | 5 | ||
| 2 1/2" | 111 | 47 | 144 | 2.550 | 5 | ||
| 200 | 3/4" | 11 | 41 | 26 | 125 | 1.610 | 6 |
| 1" | 63 | 34 | 133 | 1.630 | 5 | ||
| 2" | 84 | 59 | 169 | 1.890 | 5 | ||
| 225 | 3/4" | 11 | 41 | 26 | 138 | 1.610 | 5 |
| 1" | 63 | 34 | 145 | 1.630 | 5 | ||
| 2" | 84 | 59 | 182 | 1.980 | 5 | ||
| 315 (*) | 3/4" | 11 | 41 | 26 | 198 | 700 | 5 |
| 1" | 63 | 30 | 203 | 720 | 5 | ||
| 2" | 84 | 50 | 218 | 990 | 5 | ||
| 355 (*) | 3/4" | 11 | 41 | 26 | 218 | 700 | 5 |
| 1" | 63 | 30 | 221 | 720 | 5 | ||
| 2" | 84 | 50 | 238 | 990 | 5 |
















