IPS ELECTROFUSION ELBOW 45° SDR17-9 PE100+ /4710 BLACK
| Nominal IPS Pipe Size | I.Dnom. | SDR | d. internal | D external. | C | Z | WEIGHT | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| in." | mm | in." | mm | in." | mm | in." | mm | lbs. | |||
| 1/2" | 0,840 | 11-9 | 0,848 | 21,54 | 1,260 | 32,00 | UNDER CONSTRUCTION | ||||
| 3/4" | 1,050 | 11-9 | 1,062 | 26,97 | 1,496 | 38,00 | UNDER CONSTRUCTION | ||||
| 1" | 1,315 | 11-9 | 1,329 | 33,76 | 1,850 | 47,00 | UNDER CONSTRUCTION | ||||
| 1 1/4" | 1,660 | 11-9 | 1,676 | 42,57 | 2,087 | 53,00 | UNDER CONSTRUCTION | ||||
| 1 1/2" | 1,900 | 11-9 | 1,918 | 48,72 | 2,559 | 65,00 | UNDER CONSTRUCTION | ||||
| 2" | 2,375 | 17-9 | 2,395 | 60,83 | 3,150 | 80,00 | 2,756 | 70,00 | 3,189 | 81,00 | 1,056 |
| 3" | 3,500 | 17-9 | 3,520 | 89,41 | 4,488 | 114,00 | 3,346 | 85,00 | 3,898 | 99,00 | 1,672 |
| 4" | 4,500 | 17-9 | 4,524 | 114,91 | 5,498 | 139,65 | 3,780 | 96,00 | 4,488 | 114,00 | 2,640 |












