Τηλ.: 22620 59340-1

IPS ELECTROFUSION COUPLER SDR17-9 PE100+ /4710 BLACK

  • Water – 160 PSI at 73 Deg F Sustainable Maximum Operating Pressure
  • Gas – 100 PSI at 73 Deg F Sustainable Maximum Operating Pressure
  • Electrofusion
  • Injection Moulded
  • Raw Material PE100 4710 BLACK
  • Suitable for Water

Model: 037-IPS ELECTROFUSION COUPLER SDR17-9 PE100+ /4710 BLACK
Nominal IPS Pipe Size I.Dnom. SDR D1 internal D2 external. L WEIGHT
in." mm in." mm in." mm lbs.
1/2" 0,840 11-9 0,848 21,54 1,260 32,00 2,835 72,00 0,091
3/4" 1,050 11-9 1,062 26,97 1,496 38,00 2,874 73,00 0,111
1" 1,315 11-9 1,329 33,76 1,772 45,00 3,031 77,00 0,137
1 1/4" 1,660 11-9 1,676 42,57 2,087 53,00 3,543 90,00 0,173
1 1/2" 1,900 11-9 1,918 48,72 2,598 66,00 3,976 101,00 0,356
2" 2,375 17-9 2,395 60,83 3,110 79,00 4,488 114,00 0,504
3" 3,500 17-9 3,520 89,41 4,488 114,00 4,882 124,00 1,052
4" 4,500 17-9 4,524 114,91 5,591 142,00 5,512 140,00 1,640
5 " 5,563 17-9 5,589 141,96 7,126 181,00 6,063 154,00 3,243
6" 6,625 17-9 6,653 168,99 8,189 208,00 6,732 171,00 4,194
7" 7,125 17-9 7,155 181,74 8,622 219,00 7,047 179,00 4,455
8" 8,625 17-9 8,658 219,91 10,630 270,00 9,134 232,00 9,463
10" 10,750 17-11 10,785 273,94 13,328 336,00 10,236 260,00 16,341
12" 12,750 17-11 12,789 324,84 15,669 398,00 10,630 270,00 23,697

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟ

    Συμπληρωστε τα παρακατω πεδια

    Loading...